売マンション 龍ケ崎市 佐貫町 (龍ケ崎市駅) 2階 2LDK
| 価格 | 1,890万円 | 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線 / 龍ケ崎市駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町 | ||||
| 築年月 | 2007年1月(築19年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 77.33㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 バス1坪以上 管理人常駐 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- ブルックリンスタイルのオシャレな内装、東南角部屋、LDK広々20帖以上、安心のオートロック、新規リノベージョン済
アピールポイント
大容量のシューズクローク・大型WIC、ルームクリーニング済、即入居可能
物件詳細情報
| 交通 | JR常磐線 / 龍ケ崎市駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 関東鉄道竜ヶ崎線 / 佐貫駅 徒歩14分 |
||
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 1,890万円 | 平米単価 | 24.45万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,700円/月 | 修繕積立金 | 25,900円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | 209 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | キッズルーム フィットネス施設 カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 シューズIC オートロック 複層ガラス エレベーター 追焚機能 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 用途地域:1種住居 1種中高 2024年3月に外回り大規模修繕済、ペット相談可能 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 2LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 77.33㎡ | バルコニー | 21.43㎡ |
| 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2007年1月(築19年2ヶ月) | 総戸数 | - |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2025年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2025年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ■共用部の大規模修繕工事:2024年03月 外部大規模修繕済 |
||
| リノベーション履歴 | 2026年01月 内容:追炊給湯器・浴室換気乾燥機、浴室壁シート貼り、浴室シャワー水栓、ウォシュレット交換、リビングウォークインクローゼット造作、新品エアコン2台設置、全LEDシーリングライト、ルームクリーニング | ||
| 駐車場 | 有 2,900円/月 | バイク置き場 | 有 800円/月 |
| 駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | あり |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐((株)日本総合コミュニティー) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6989321273 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2026/02/01 | 次回更新予定日 | 2026/03/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ノグチハウジング(株)
- 交通:
- JR常磐線/牛久 徒歩1分
- 住所:
- 茨城県牛久市中央5丁目14-19
- TEL:
- 029-874-6616
- FAX:
- 029-874-6617
- 所属団体など:
(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8675号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
