売戸建住宅 龍ケ崎市 姫宮町 (竜ヶ崎駅) 2階建 2LDK
価格 | 980万円 | 間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 関東鉄道竜ヶ崎線 / 竜ヶ崎駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 茨城県龍ケ崎市姫宮町 | ||||
築年月 | 1990年1月(築35年) | 建物面積 | 71.46㎡ | 土地面積 | 公簿 82.34㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 全室2面採光 3面採光 閑静な住宅街 区画整理地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 関東鉄道竜ヶ崎線 / 竜ヶ崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR常磐線 / 龍ケ崎市駅 徒歩4700m [バス利用可] バス16分 姫宮東 停歩3分 |
||
所在地 | 茨城県龍ケ崎市姫宮町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 3口以上コンロ オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 クッションフロア 上水道 下水道 プロパンガス 電気 庭 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
バルコニー:あり 草のため固まる土使用。2階洋室:オーガニック塗料使用。建築時は、防音室として設計しておりますが、現在も防音効果があるかの確認は行っておりません。大規模リフォーム済み(リフォーム履歴参照)1階LDKは16.5帖! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 青の中のフェリーチェ | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 7.5) | 建物面積 | 71.46㎡ |
土地面積 | 公簿 82.34㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1990年1月(築35年) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 【キッチン】コンロ.レンジフード.ハカマ.取っ手交換、キッチン扉フィルム貼り、手元灯LED交換【浴室】換気扇交換【トイレ】天井.壁クロス貼り、CF重張り、ウォシュレット.ペーパーフォルダー.タオル掛け交換【洗面所】天井.壁.CF.網戸貼(張)替、洗面化粧台.分電盤.洗濯排水(トラップに)交換【その他】給湯器交換(追い炊き機能付) ■内装:2024年02月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 【LDK】天井.壁.CF.襖.網戸貼(張)替、カーテンレール.エアコン.TV付インターフォン交換【2F洋室】天井.壁(HiLaRiの天然塗料)、CF張替、エアコン交換、引掛シーリング取付【2F和室】畳表替、襖.入口戸.スベリ.網戸.障子張(貼)替、TVジャック交換【玄関.階段.1・2廊下】下駄箱フィルム貼り、天井.壁.網戸貼(張)替、ダウンライトに交換 ■外装:2024年02月 外壁 外壁全面塗装、門扉廻りモルタル解体及び下地処理、玄関段差解階段ステップ新規設置、駐車場入口コンクリ処理、はめ込み型ポスト設置、【2階テラス】ウッドデッキ新設(ジョイント型)、物干し竿新品交換【外灯】玄関.庭側壁面新規交換 ■その他:2024年02月 【庭】防草人工芝.固まる土(防草のため)【照明】LDK.キッチン.2F和室新設【カーテン】LDK.キッチン.2F洋室イージーオーダー【その他】玄関姿見取付、コンセント新規取付 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 西6.0m 公道 接面8.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981549562 | ||
情報公開日 | 2024/06/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ノグチハウジング(株)
- 交通:
- JR常磐線/牛久 徒歩1分
- 住所:
- 茨城県牛久市中央5丁目14-19
- TEL:
- 029-874-6616
- FAX:
- 029-874-6617
- 所属団体など:
(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8675号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。